<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Iribarren - Tecnologia y Negocios</title>
	<atom:link href="http://www.iribarren.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iribarren.cl</link>
	<description>Tecnología &#38; negocios</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 14:18:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Test de Autor</title>
		<link>http://www.iribarren.cl/2010/07/test-de-autor/</link>
		<comments>http://www.iribarren.cl/2010/07/test-de-autor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 14:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simón Iribarren</dc:creator>
				<category><![CDATA[autor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iribarren.cl/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iribarren.cl/2010/07/test-de-autor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test de Internet</title>
		<link>http://www.iribarren.cl/2010/07/test-de-internet/</link>
		<comments>http://www.iribarren.cl/2010/07/test-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 14:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simón Iribarren</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iribarren.cl/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iribarren.cl/2010/07/test-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test de Review</title>
		<link>http://www.iribarren.cl/2010/07/test-de-review/</link>
		<comments>http://www.iribarren.cl/2010/07/test-de-review/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 14:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simón Iribarren</dc:creator>
				<category><![CDATA[reviews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iribarren.cl/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iribarren.cl/2010/07/test-de-review/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test de Empresas</title>
		<link>http://www.iribarren.cl/2010/07/test-de-empresas/</link>
		<comments>http://www.iribarren.cl/2010/07/test-de-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 13:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simón Iribarren</dc:creator>
				<category><![CDATA[empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iribarren.cl/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iribarren.cl/2010/07/test-de-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test de Docencia</title>
		<link>http://www.iribarren.cl/2010/07/test-de-docencia/</link>
		<comments>http://www.iribarren.cl/2010/07/test-de-docencia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 13:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simón Iribarren</dc:creator>
				<category><![CDATA[docencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iribarren.cl/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iribarren.cl/2010/07/test-de-docencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test de Consultorias</title>
		<link>http://www.iribarren.cl/2010/07/test-de-consultorias/</link>
		<comments>http://www.iribarren.cl/2010/07/test-de-consultorias/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 13:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simón Iribarren</dc:creator>
				<category><![CDATA[consultorias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iribarren.cl/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iribarren.cl/2010/07/test-de-consultorias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los 5 fantasticos en la tecnología POS de Punto de Ventas</title>
		<link>http://www.iribarren.cl/2009/12/5-fantasticos-en-la-tecnologia-pos/</link>
		<comments>http://www.iribarren.cl/2009/12/5-fantasticos-en-la-tecnologia-pos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 01:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simón Iribarren</dc:creator>
				<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[codigo de barras]]></category>
		<category><![CDATA[impresoras]]></category>
		<category><![CDATA[pos]]></category>
		<category><![CDATA[punto de ventas]]></category>
		<category><![CDATA[scanner]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iribarren.cl/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Si tiene Ud. un negocio donde tenga productos codificados, un inventario que controlar, una caja que cuadrar al final del día, recibos que emitir entonces se preguntará.  ¿Cómo voy a controlar todo esto? La respuesta es simple.  Utilizando la tecnología POS (Point of Sale o Punto de Ventas). El concepto de POS incluye Software, Códigos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img title="POS : Punto de Ventas" src="http://farm4.static.flickr.com/3155/2570454846_3befda41fe.jpg" alt="POS: Punto de Ventas" width="200" height="300" />
<p>Si tiene Ud. un negocio donde tenga productos codificados, un inventario que controlar, una caja que cuadrar al final del día, recibos que emitir entonces se preguntará.  ¿Cómo voy a controlar todo esto?</p>
<p>La respuesta es simple.  Utilizando la tecnología <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_venta" target="_blank">POS</a> (<em>Point of Sale o Punto de Ventas).</em></p>
<p><span id="more-78"></span></p>
<p>El concepto de POS incluye Software, Códigos de Barra, Scanners, un PC, la caja o gaveta, impresora térmica para recibos; adicionalmente será necesario una impresora para etiquetas y sus respectivo insumos y un software para el control comercial que incluya inventarios, ventas, compras entre otros.</p>
<p>Comenzando con la definición, veamos un ejemplo típico de una estación POS.  En este caso, de HP:</p>
<a href="http://www.hp.com/sbso/images/oov/productivity/howto/it-pos/POS-layout.jpg"><img title="Estacion POS HP" src="http://www.hp.com/sbso/images/oov/productivity/howto/it-pos/POS-layout.jpg" alt="Estacion POS HP" width="560" height="341" /></a>
<p>En términos sencillos contiene:</p>
<ul>
<li>Monitor LCD, un PC Thin Client Small Form Factor (ahorra espacio).</li>
<li>Caja registradora o gaveta.</li>
<li>Scanner de códigos de barras.</li>
<li>Impresora.</li>
<li>Software POS</li>
</ul>
<h3>1.-Monitor LCD, PC Thin Client o SFF.</h3>
<p>Es un hecho que los monitores LCD ahorran energía y espacio. Este último factor es importante a la hora de evaluar la inversión en un equipo POS, puesto que es estratégica la ubicación de los mismos en el <em>Frente de cajas o Frontend</em>.  Existen equipos Thin Client (PC Clientes Livianos) como el <a href="http://www.samsung.com/za/consumer/detail/detail.do?group=computersperipherals&amp;type=monitors&amp;subtype=lcdmonitor&amp;model_cd=LF17TPTLBJ/XAA" target="_blank">Samsung Syncmaster 730XT</a> que tienen la ventaja de ser Monitor LCD y <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_liviano" target="_blank">Thin Client</a> con CPU AMD Sempron 2100+, sin Disco Duro y con Windows XPe (embedded) listo para conectarse a la red.  De la misma forma un equipo <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Small_form_factor" target="_blank">SFF</a> de HP o IBM.  Ahorran espacio y tienen las prestaciones requeridas para el Software POS.  Una característica importante es que posea varios puertos, seriales o DB9, USB y Paralelos.  Generalmente los Thin Client no traen discos duros y tienen la potencialidad de arranque a través de red por PXE, usando software como Citrix o</p>
<h3>2.-Caja registradora o gaveta.</h3>
<p>Las cajas registradoras o <a href="http://www.dynapos.com/CD300-500.htm">gavetas</a> son elementos vitales en el equipo de POS.  Por lo general van conectadas mediante puerto serial RJ11 o <a href="http://www.electroventas.cl/producto.php?id=656&amp;t=gaveta_de_dinero_cd-500">DB9</a> a una impresora y a través de un comando <a href="http://social.msdn.microsoft.com/Forums/es-ES/vbes/thread/441664dd-e4bc-4c40-957f-8b7ba45180de">string</a> se le envían las señales para abrir al momento de imprimir el ticket, voucher o boleta.</p>
<h3>3.- Scanner de Código de Barras</h3>
<p>A pesar de considerarse sólo una &#8220;extensión del teclado&#8221;, en scanner de código de barras genera valor agregado por la velocidad que entrega al leer los códigos.  En dichos códigos, debemos referirnos al <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/European_Article_Number">EAN</a> llamado ahora <a href="http://www.gs1chile.org/prod_barcodes.asp">GS1</a>.  Importante lectura del <a href="http://www.gs1chile.org/pdf/manualusuariov10.pdf">Manual de Códigos de Barra</a>.  El scanner de código de barra puede ser <a href="http://www.astsystem.cl/images/code2.jpg">triggered</a> o no.  De la misma forma se debe seleccionar correctamente su forma de conexión, inalámbrico, <a href="http://pcfactory.cl/ficha.php?id=aa0e382d-fadd-4b61-833d-c2a9c7b587a4">PS2</a> o serial.  Importante es considerar las condiciones de luminosidad y lectura del código.  De la misma forma el tamaño y las condiciones del impreso.  Puede utilizar scanner direccionales u omnidireccionales.  Recuerde que el scanner viene a reemplazar al teclado, por lo que siempre existe la posibilidad que ante fallas, el teclado sea de gran utilidad.</p>
<h3>4.- Impresora</h3>
<p>La impresora viene a cumplir dos funciones importantes: entregar un respaldo del movimiento realizado y dejar la constancia tributaria de la operación.  Esta última función fue agregada (en Chile) les dió la denominación de <a href="http://www.sii.cl/como_se_hace_para/impresoras_fiscales/impresoras_fiscales.htm">impresoras fiscales</a>.  Hoy existen impresoras con impresión <a href="http://www.tecno.cl/prod/ficha.asp?Prod=3370">térmica</a> e híbrida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iribarren.cl/2009/12/5-fantasticos-en-la-tecnologia-pos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
